| Domovní vodoměry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientační náhled vodoměru.Zobrazení | Typ výrobního označení.Typ výr. označení | Vysvětlivky: LOP - lopatkový VVT - vícevtokový MOKB - mokroběžný SUCHB - suchoběžný KAPSL - kapslový Z - závitový Popis provedení |
Poloha: H - horizontální V - vertikální Š - šikmáPOL |
maximální teplota pro použití vodoměruT (°C) |
Nominální průtok.Qn (m3/h) | Maximální tlak v potrubí.PTL PN | Třída přesnosti měření, kde A je nejméně přesný a D nejvíce přesný.Metr. třída | vnitřní průměr potrubí.Světlost DN | Stavební délka vodoměru.Délka (mm) |
| Sensus metering systems | |||||||||
![]() |
XN 015 L165 G3/4 Q1.5-BH E | LOP, VVT, MOKB, Z | H | 40°C | 1.5 | 16 | B | 15 | 165 |
| XN 020 L165 G1 Q2.5-BH E | LOP, VVT, MOKB, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 165 | |
| XN 020 L190 G1 Q2.5-BH E | LOP, VVT, MOKB, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 190 | |
| XN 025 L260 G5/4 Q6-BH E | LOP, VVT, MOKB, Z | H | 40°C | 6 | 16 | B | 25 | 260 | |
| XN 040 L270 G2 Q10-BH E | LOP, VVT, MOKB, Z | H | 40°C | 10 | 16 | B | 40 | 300 | |
![]() |
K.. znamená počet litrů/pulsXN-RK 020 L190 G1 Q2.5-BH E K.. | LOP, VVT, MOKB, impuls, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 190 |
| K.. znamená počet litrů/pulsXN-RK 025 L260 G5/4 Q6-BH E K.. | LOP, VVT, MOKB, impuls, Z | H | 40°C | 6 | 16 | B | 25 | 260 | |
| K.. znamená počet litrů/pulsXN-RK 040 L300 G2 Q10-BH E K.. | LOP, VVT, MOKB, impuls, Z | H | 40°C | 10 | 16 | B | 40 | 300 | |
![]() |
XN-S 020 L105 G1 Q2.5-B E | LOP, VVT, MOKB, vzestup, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 105 |
| XN-S 025 L150 G5/4 Q6-B E | LOP, VVT, MOKB, vzestup, Z | H | 40°C | 6 | 16 | B | 25 | 150 | |
| XN-S 040 L200 G2 Q10-B E | LOP, VVT, MOKB, vzestup, impuls, Z | H | 40°C | 10 | 16 | B | 40 | 200 | |
![]() |
Se zpětnou klapkou.XNP-RV 020 L190 G1 Q2.5-BH E | KAPSL, LOP, VVT, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 190 |
| Bez zpětné klapky.XNP 020 L190 G1 Q2.5-BH E | KAPSL, LOP, VVT, Z | H | 40°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 190 | |
| rychlostní kapsle XNP | --- |
H | 40°C | 2.5 | 16 | B | --- |
--- |
|
| Zpětná klapka (RV) | --- |
--- |
40°C | --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| montážní klíč | --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
![]() |
AN 90 020 L190 G1 Q1.5-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 1.5 | 16 | B | 20 | 190 |
| AN 90 020 L190 G1 Q2.5-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 190 | |
| AN 90 025 L260 G5/4 Q3.5-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 3.5 | 16 | B | 25 | 260 | |
| AN 90 025 L260 G5/4 Q6-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 6 | 16 | B | 25 | 260 | |
| AN 90 030 L260 G6/4 Q6-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 6 | 16 | B | 30 | 260 | |
| AN 90 040 L300 G2 Q10-BH E PN16 | LOP, VVT, SUCHB, Z | H | 90°C | 10 | 16 | B | 40 | 300 | |
![]() |
AN-S 90 020 L105 G1 Q1.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, vzestup, Z | H | 90°C | 1.5 | 16 | B | 20 | 105 |
| AN-S 90 020 L105 G1 Q2.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, vzestup, Z | H | 90°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 105 | |
| AN-S 90 025 L150 G5/4 Q3.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, vzestup, Z | H | 90°C | 3.5 | 16 | B | 25 | 150 | |
| AN-S 90 025 L150 G5/4 Q6-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, vzestup, Z | H | 90°C | 6 | 16 | B | 25 | 150 | |
| AN-S 90 040 L200 G2 Q10-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, vzestup, Z | H | 90°C | 10 | 16 | B | 40 | 200 | |
![]() |
AN-F 90 020 L105 G1 Q1.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, sestup, Z | H | 90°C | 1.5 | 16 | B | 20 | 105 |
| AN-F 90 020 L105 G1 Q2.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, sestup, Z | H | 90°C | 2.5 | 16 | B | 20 | 105 | |
| AN-F 90 025 L150 G5/4 Q3.5-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, sestup, Z | H | 90°C | 3.5 | 16 | B | 25 | 150 | |
| AN-F 90 025 L150 G5/4 Q6-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, sestup, Z | H | 90°C | 6 | 16 | B | 25 | 150 | |
| AN-F 90 040 L200 G2 Q10-BE PN 16 | LOP, VVT, SUCHB, sestup, Z | H | 90°C | 10 | 16 | B | 40 | 200 | |
![]() |